● Strippeplater
● Innebygd tømmerholder for enklere og sikrere kløyving
● Kraftig bakkestativ
● Fjærbelastet bjelkelås
● Vertikal og horisontal drift
● Automatisk returventil
● Tømmerfanger inkludert
| Modell | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| Maks. Splittingskraft | 27 tonn | 32 tonn | 37 tonn |
| Syklustid | 11,5 s | 13,5 s | 14s |
| Motor | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 250cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Maks. Logg lengde | 25 tommer (635 mm) | 25 tommer (635 mm) | 25 tommer (635 mm) |
| Sylinder (Bore Dia.) | 4-1/8" × 24-1/2" | 4-1/2" × 24-1/2" | 5" × 24-1/8" |
| Pumpe | 14GPM, 2-trinns | 16GPM, 2-trinns | 17GPM, 2-trinns |
| Hydraulisk kapasitet | 5,55 Gal/21L | 6,87Gal/26L | 7,13Gal/27L |
| Kile | 9" herdet stål | 9" herdet stål | 10" herdet stål |
| Ventil | Auto-retur | Auto-retur | Auto-retur |
| Hjul | 16" PUNKT (4,8 - 8) | 16" PUNKT (4,8 - 8) | 16" PUNKT (4,8 - 8) |
| Filter | Sugefilter | Sugefilter | Sugefilter |
| Netto/bruttovekt | 408/774 LB (185/215 kg) | 529/628 LB (240/285 KGS) | 679/774 LB (308/351 kg) |
| Pakkedimensjoner | 82,7" × 22,4" × 24,4" (210 × 56,9 × 62 cm) | 78,1" × 18,1" × 31,5" (198 × 46 × 80 cm) | 74,4" × 20,5" × 32,3" (189 × 52 × 82 cm) |
| Beholder mengde | 80 STK/40'HQ | 72 STK/40'HQ | 65 STK/40'HQ |

LANGUAGE













